专家计划:福禄彩命中率:90% | 回报率:1847%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-118期 | 小 | 0117期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0069期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0051期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。